熱門觀察

近期常被點名個股

統計近 30 個資料日
#代號名稱列入次數方向統計最近列入
1 2409 友達 5 偏多 2 偏空 1 震盪 2 2026-07-03
2 3481 群創 5 偏多 1 震盪 4 2026-07-03
3 6770 力積電 5 偏多 1 偏空 1 震盪 3 2026-07-03
4 2303 聯電 4 偏多 2 震盪 2 2026-07-03
5 2344 華邦電 3 偏多 1 震盪 2 2026-07-03
6 8033 雷虎 3 偏多 3 2026-07-02
7 2484 希華 2 偏多 2 2026-07-03
8 3042 晶技 2 偏多 2 2026-07-03
9 6182 合晶 2 偏多 2 2026-07-03
10 1802 台玻 2 偏多 2 2026-07-01
11 1815 富喬 2 偏多 2 2026-07-01
12 5371 中光電 2 偏多 2 2026-07-01
13 2886 兆豐金 1 震盪 1 2026-07-03
14 3231 緯創 1 震盪 1 2026-07-03
15 2375 凱美 1 偏多 1 2026-07-02
16 5328 華容 1 偏多 1 2026-07-02
17 6173 信昌電 1 偏多 1 2026-07-02
18 3016 嘉晶 1 偏多 1 2026-07-01
19 3707 漢磊 1 偏多 1 2026-07-01
20 2630 漢翔 1 偏多 1 2026-06-30
21 2337 旺宏 1 偏多 1 2026-06-29
22 2353 宏碁 1 震盪 1 2026-06-29
23 2892 第一金 1 偏多 1 2026-06-29
24 6116 彩晶 1 震盪 1 2026-06-29
25 8150 南茂 1 偏多 1 2026-06-29

市場氛圍趨勢

依每日新聞影響與個股方向統計

資料累積中,滿 7 個資料日後顯示趨勢圖(目前 5 天)。